Calendario y Horario

Spread the love

ABIERTO DESDE EL 6 DE MARZO A 30 DE OCTUBRE.

NECESARIO RESERVA PREVIA

 

Alquiler de karts de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a cierre (puesta de sol)

Las tandas de motos y karts privados serán de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00.

Los pilotos con moto propia deberán presentar póliza de seguro privado con gastos médicos ilimitados.

rojo  Los días en rojo circuito abierto al público

blanco  Los días en blanco circuito cerrado

En los días que no hay actividad (en blanco) se aceptan reservas para grupos en el tfno. 635575220

13 de julio, solo con reserva previa, consultar condiciones especiales Fiestas del Angel

enero 2024
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
febrero 2024
L M X J V S D
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
             
marzo 2024
L M X J V S D
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
abril 2024
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
mayo 2024
L M X J V S D
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
junio 2024
L M X J V S D
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
julio 2024
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
agosto 2024
L M X J V S D
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
septiembre 2024
L M X J V S D
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
octubre 2024
L M X J V S D
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
noviembre 2024
L M X J V S D
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
diciembre 2024
L M X J V S D
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Eventos de Interés en el Circuito de Torremocha

14 de mayo IV GP Karting Aragón. Pista reservada no se podrá rodar

17 de junio circuito cerrado por asuntos familiares, disculpen las molestias.